赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-31 | 开普敦城 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-05-01 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | 开普敦城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2023-08-30 | 开普敦城 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,奥兰多海盗胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-30 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | TS银河 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-10-23 | 超体联盟 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-10-19 | 玛盖斯 | 3 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
MTN8杯 | 2024-10-06 | 斯泰伦博斯 | 1 : 3 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 奥兰多海盗 | 1 : 0 | 理查兹湾FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-24 | 波洛克瓦尼 | 0 : 3 | 奥兰多海盗 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 奥兰多海盗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 开普敦城 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-24 | 门徒 | 0 : 4 | 奥兰多海盗 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 奥兰多海盗 | 0 : 0 | 门徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多海盗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 开普敦城 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 开普敦城 | 1 : 0 | 马摩洛迪日落 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 理查兹湾FC | 1 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-05-12 | TS银河 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-08 | 莫罗卡燕子 | 0 : 2 | 开普敦城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-10 | 奥兰多海盗 | 斯泰伦博斯 | 11天 |
非冠杯 | 2024-11-26 | 贝鲁扎达 | 奥兰多海盗 | 27天 |
南非超 | 2024-11-27 | 马鲁莫加兰斯 | 奥兰多海盗 | 28天 |
南非超 | 2024-12-07 | 奥兰多海盗 | 金箭 | 38天 |
南非超 | 2024-12-14 | 奥兰多海盗 | 瑟库库内联 | 45天 |
南非超 | 2024-12-29 | 玛盖斯 | 奥兰多海盗 | 60天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 奥兰多海盗 | 贝鲁扎达 | 72天 |
南非超 | 2025-02-01 | 奥兰多海盗 | 恺撒酋长 | 94天 |
南非超 | 2025-03-06 | 茨普帕 | 奥兰多海盗 | 127天 |
南非超 | 2025-03-12 | 斯泰伦博斯 | 奥兰多海盗 | 133天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-09 | 金箭 | 开普敦城 | 10天 |
南非超 | 2024-11-28 | 开普敦城 | 波洛克瓦尼 | 29天 |
南非超 | 2024-12-07 | 瑟库库内联 | 开普敦城 | 39天 |
南非超 | 2024-12-14 | 茨普帕 | 开普敦城 | 46天 |
南非超 | 2024-12-29 | 开普敦城 | 阿玛祖鲁 | 60天 |
南非超 | 2025-01-05 | 开普敦城 | 恺撒酋长 | 68天 |
南非超 | 2025-01-11 | 马鲁莫加兰斯 | 开普敦城 | 73天 |
南非超 | 2025-01-18 | 开普敦城 | 理查兹湾FC | 80天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 95天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 112天 |