赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-20 | 乐高城 | 1 : 3 | 贝切 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
加纳超 | 2024-04-26 | 贝切 | 2 : 3 | 乐高城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
加纳超 | 2023-11-19 | 乐高城 | 0 : 1 | 贝切 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,贝切胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-27 | 贝切 | 0 : 1 | 萨马岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 乐高城 | 1 : 3 | 贝切 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
加纳超 | 2024-10-12 | 贝切 | 1 : 1 | 阿克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-09 | 贝切 | 0 : 0 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-06 | 使徒青年人 | 0 : 1 | 贝切 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-06-16 | 狮心 | 2 : 2 | 贝切 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-06-09 | 贝切 | 1 : 0 | 博夫卡瓦塔诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-06-02 | 皇家塔马利联 | 0 : 2 | 贝切 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-05-26 | 贝切 | 2 : 3 | 格特奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
加纳超 | 2024-05-18 | 科图科 | 1 : 2 | 贝切 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝切胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-26 | 阿克拉 | 0 : 0 | 乐高城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 乐高城 | 1 : 3 | 贝切 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-10-06 | 乐高城 | 1 : 3 | 诺瑟雷曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-09-21 | 乐高城 | 1 : 1 | 视觉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-16 | 比比亚尼金星 | 1 : 1 | 乐高城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-09 | 乐高城 | 0 : 2 | 狮心 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-01 | 博夫卡瓦塔诺 | 0 : 1 | 乐高城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-05-26 | 乐高城 | 0 : 1 | 皇家塔马利联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-05-22 | 乐高城 | 0 : 2 | 加纳梦想FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-05-18 | 格特奥林匹克 | 1 : 2 | 乐高城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乐高城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 13 | 36 | 35 | 1 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 39 | 38 | 1 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-03 | 贝切 | 巴萨克圣星 | 4天 |
加纳超 | 2024-11-09 | 狮心 | 贝切 | 10天 |
加纳超 | 2024-11-16 | 贝切 | 贝克联 | 17天 |
加纳超 | 2024-11-23 | 内申斯FC | 贝切 | 24天 |
加纳超 | 2024-12-14 | 贝切 | 阿杜亚纳 | 45天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 橡树之心 | 贝切 | 52天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 贝切 | 加纳梦想FC | 56天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 比比亚尼金星 | 贝切 | 66天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 贝切 | 梅德亚马 | 80天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 贝切 | 视觉FC | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-31 | 乐高城 | 科图科 | 1天 |
加纳超 | 2024-11-03 | 乐高城 | 使徒青年人 | 4天 |
加纳超 | 2024-11-09 | 萨马岛 | 乐高城 | 10天 |
加纳超 | 2024-11-16 | 乐高城 | 巴萨克圣星 | 17天 |
加纳超 | 2024-11-23 | 狮心 | 乐高城 | 24天 |
加纳超 | 2024-12-14 | 乐高城 | 贝克联 | 45天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 内申斯FC | 乐高城 | 52天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 乐高城 | 阿杜亚纳 | 56天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 橡树之心 | 乐高城 | 66天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 乐高城 | 加纳梦想FC | 80天 |