赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-03-11 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-11-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-04-19 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 3 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-03-29 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 2 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2023-12-19 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-03-11 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-11-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-04-19 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-03-29 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2023-12-19 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-03-11 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-03-29 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 2 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-03-11 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-03-29 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-04-17 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-04-15 | 哈萨隆 | 0 : 2 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2025-04-04 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 0 | 拉那那夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-03-28 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 1 | 哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-03-21 | 迪克瓦夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-03-18 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-03-11 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-02-28 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-02-21 | 卡比利奥马卡比 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-02-14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-04-17 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-04-15 | 哈萨隆 | 0 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-04-04 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 0 | 拉那那夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-03-28 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 0 | 哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-03-21 | 迪克瓦夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-03-18 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-03-11 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-02-28 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-02-21 | 卡比利奥马卡比 | 0 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-02-14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-04-16 | 里雄莱锡安夏普尔 | 4 : 2 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
以甲 | 2025-04-08 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2025-03-28 | 特拉维夫夏普尔 | 4 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
以甲 | 2025-03-21 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-03-14 | 夏雷姆 | 0 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2025-03-11 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2025-02-28 | 拉那那夏普尔 | 1 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-02-25 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 0 | 哈萨隆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2025-02-18 | 迪克瓦夏普尔 | 1 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-02-11 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫叶胡达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-04-16 | 里雄莱锡安夏普尔 | 3 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2025-04-08 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2025-03-28 | 特拉维夫夏普尔 | 4 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2025-03-21 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-03-14 | 夏雷姆 | 0 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-03-11 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2025-02-28 | 拉那那夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-02-25 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 0 | 哈萨隆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2025-02-18 | 迪克瓦夏普尔 | 1 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-02-11 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫叶胡达胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 17 | 31 | 53 | -22 | 15 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 43 | 39 | 4 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-04-25 | 卡比利奥马卡比 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 8天 |
以甲 | 2025-04-25 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 8天 |
以甲 | 2025-05-02 | 阿富拉夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 15天 |
以甲 | 2025-05-02 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 15天 |
以甲 | 2025-05-09 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 22天 |
以甲 | 2025-05-09 | 卡法尔卡瑟姆 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 22天 |
以甲 | 2025-05-16 | 阿科夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 29天 |
以甲 | 2025-05-16 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 阿科夏普尔 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-04-22 | 迪克瓦夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 4天 |
以甲 | 2025-04-25 | 特拉维夫叶胡达 | 赫兹立亚马卡比 | 8天 |
以甲 | 2025-04-25 | 赫兹立亚马卡比 | 特拉维夫叶胡达 | 8天 |
以甲 | 2025-05-02 | 特拉维夫叶胡达 | 夏雷姆 | 15天 |
以甲 | 2025-05-02 | 夏雷姆 | 特拉维夫叶胡达 | 15天 |
以甲 | 2025-05-09 | 法萨巴夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 22天 |
以甲 | 2025-05-09 | 特拉维夫叶胡达 | 法萨巴夏普尔 | 22天 |
以甲 | 2025-05-16 | 特拉维夫叶胡达 | 拉马甘夏普尔 | 29天 |
以甲 | 2025-05-16 | 拉马甘夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 29天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
足球直播吧2024年5月11日讯,英超积分榜大变脸,曼城领跑,利物浦垫底,升降级形势悬念重重。在本赛季的英超联赛中,曼城完成了一次惊人的逆袭,以出色的表现超越了领先的利物浦,成为了当前的领头羊。这个结果对于很多球迷来说,绝对是一个巨大的惊喜。曼城本赛季的表现可以用“强势”来形容。他们在38轮比赛中取得了30场胜利,4场平局和4场失利,总共积攒了94个积分。
2024-05-11 07:01:19
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛即将迎来第1000场比赛,这是一项令人兴奋的里程碑。在这一千场比赛中,20支球队经历了辉煌与低谷,他们的故事让人感慨万分。曼联是英超历史上最成功的球队之一,他们赢得了13个冠军头衔。这个曾经的霸主在2000年代初期达到了巅峰,他们拥有强大的阵容,包括贝克汉姆、吉格斯和斯科尔斯等传奇球员。
2024-05-11 06:52:55
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛进入了最后冲刺阶段,各支球队都在为夺冠而拼搏。然而,近期最引人注目的球队非阿斯顿维拉莫属。这支曾经的英超传统豪门在过去的四轮比赛中创造了一系列令人惊叹的奇迹,连续四轮不败,紧追夺冠球队。阿斯顿维拉在过去几年一直处于英超中下游,鲜有出彩的表现。然而,本赛季他们焕然一新,展现出了强大的实力和斗志。从上个月开始,他们连续四轮不败,成为了最近的热门话题。
2024-05-11 06:23:48
足球直播吧2024年5月11日讯,曼联主场迎战热刺的比赛中,热刺客场以3-1的比分击败了曼联。这场比赛中,孙兴民破门成为了焦点人物,为热刺贡献了一粒关键进球。曼联近年来一直是英超联赛的强队,而热刺则是一支备受瞩目的球队。这场比赛被看作是两支球队实力的真正对决,双方球迷都翘首以盼。比赛开始后,双方球员展开了激烈的对攻,场上气氛紧张而热烈。
2024-05-11 05:24:10
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛排名规则引发了一场激烈的争议。在最后一轮比赛结束后,阿森纳和热刺因净胜球差别而无缘欧冠资格,这一结果引发了球迷们的不满和质疑。根据英超联赛的排名规则,如果两支球队在积分相同的情况下,净胜球将被用来决定排名。这意味着,尽管阿森纳和热刺在积分上并列第四,但由于净胜球的差异,阿森纳无法获得欧冠资格。
2024-05-11 04:06:52
足球直播吧2024年5月11日讯,利物浦足球俱乐部在本赛季的欧冠决赛中夺得了六冠荣耀,成为英超球队中的佼佼者。这一壮举引起了全球足球迷的热烈讨论和赞赏。利物浦的成功不仅仅是球队实力的体现,也是对英超联赛的巨大贡献。利物浦足球俱乐部成立于1892年,是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在英超联赛中表现出色,多次夺得冠军,并且在欧洲赛场上也有着辉煌的战绩。
2024-05-11 03:49:22