赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-08-17 | 卡列度 | 1 : 0 | 基斯卡拉尤斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,基斯卡拉尤斯特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-23 | 基斯卡拉尤斯特 | 1 : 0 | 切斯卡阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-11-16 | 赫拉德茨B队 | 0 : 4 | 基斯卡拉尤斯特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-11-10 | 基斯卡拉尤斯特 | 1 : 0 | 亚布洛内茨B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-11-02 | 利贝雷茨B队 | 3 : 1 | 基斯卡拉尤斯特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-10-26 | 基斯卡拉尤斯特 | 2 : 1 | 兹瓦尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2024-10-19 | 赫鲁梅 | 2 : 2 | 基斯卡拉尤斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-10-12 | 基斯卡拉尤斯特 | 0 : 5 | 巴尼克莫斯特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
捷丙 | 2024-10-09 | 基斯卡拉尤斯特 | 0 : 0 | 科林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-10-05 | 乌斯季 | 3 : 1 | 基斯卡拉尤斯特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-09-29 | 基斯卡拉尤斯特 | 0 : 2 | 索史尔扎普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,基斯卡拉尤斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-23 | 索科尔布洛赞尼 | 3 : 1 | 卡列度 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-11-16 | 科林 | 2 : 0 | 卡列度 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-11-10 | 卡列度 | 1 : 1 | 本纳特凯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-11-02 | 帕尔杜比斯B队 | 0 : 1 | 卡列度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-26 | 卡列度 | 1 : 0 | 切斯卡阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-19 | 赫拉德茨B队 | 0 : 3 | 卡列度 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2024-10-13 | 卡列度 | 4 : 0 | 亚布洛内茨B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-10-05 | 利贝雷茨B队 | 0 : 4 | 卡列度 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-09-28 | 卡列度 | 0 : 1 | 兹瓦尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷克杯 | 2024-09-25 | 卡列度 | 4 : 4 | 乌斯季 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡列度胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 | 6 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 4 | 32 | 18 | 14 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|