赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-21 | PSM马卡萨 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2023-10-08 | 马都拉联 | 2 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,PSM马卡萨胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-04 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 掸邦联 | 3 : 4 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 德瓦 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 伯希索罗 | 0 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 西拉贡 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-25 | PSM马卡萨 | 2 : 3 | 阿雷马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-21 | PSM马卡萨 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-16 | 三宝垄 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,PSM马卡萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-06 | 马都拉联 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
亚挑联 | 2024-10-27 | 马都拉联 | 0 : 0 | SP猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-16 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 阿雷马 | 5 : 0 | 马都拉联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-21 | 马都拉联 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-31 | 万隆 | 3 : 1 | 马都拉联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马都拉联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 3 | 63 | 28 | 35 | 1 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 39 | 36 | 3 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-02 | PSM马卡萨 | 婆罗洲FC | 5天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 巴厘联 | PSM马卡萨 | 10天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | PSM马卡萨 | 斯莱曼 | 16天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 马鲁特联 | PSM马卡萨 | 20天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | PSM马卡萨 | 巴日托 | 25天 |
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 32天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 66天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | PSM马卡萨 | 清化 | 70天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 75天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-02 | 马都拉联 | 帕尔斯巴亚 | 5天 |
印尼甲 | 2024-12-14 | 婆罗洲FC | 马都拉联 | 17天 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 马都拉联 | 巴厘联 | 23天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 30天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 44天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 58天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 87天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 101天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 马都拉联 | 佩西加雅加达 | 106天 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 阿雷马 | 马都拉联 | 137天 |