赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2024-08-22 | 佩纳罗尔 | 0 : 1 | 最强者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
解放者杯 | 2024-08-15 | 最强者 | 0 : 4 | 佩纳罗尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,佩纳罗尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2024-10-31 | 博塔弗戈 | 1 : 3 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
解放者杯 | 2024-10-24 | 佩纳罗尔 | 0 : 5 | 博塔弗戈 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 马尔多纳多 | 0 : 2 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-01 | 蒙特维多竞技 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2024-09-27 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 佩纳罗尔 | 5 : 0 | 塞路 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
解放者杯 | 2024-09-20 | 佩纳罗尔 | 1 : 0 | 弗拉门戈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-15 | 罗姆帕拉青年 | 0 : 4 | 佩纳罗尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
解放者杯 | 2024-08-22 | 佩纳罗尔 | 0 : 1 | 最强者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩纳罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-10-30 | GV圣何塞 | 2 : 3 | 最强者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
玻利甲 | 2024-10-27 | 最强者 | 4 : 2 | 宾托大学生 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
玻利甲 | 2024-09-26 | 最强者 | 1 : 1 | 国民波托西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-09-23 | 布鲁明 | 1 : 1 | 最强者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-09-15 | 最强者 | 3 : 0 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
解放者杯 | 2024-08-22 | 佩纳罗尔 | 0 : 1 | 最强者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
解放者杯 | 2024-08-15 | 最强者 | 0 : 4 | 佩纳罗尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
玻利甲 | 2024-08-05 | 石油独立 | 0 : 5 | 最强者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
玻利甲 | 2024-07-28 | 奥罗拉俱乐部 | 1 : 1 | 最强者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-07-21 | 最强者 | 2 : 5 | GV圣何塞 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,最强者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-04 | 巴拉圭河床 | 佩纳罗尔 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|