赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-09-01 | 德拉维加 | 3 : 0 | 科尔卡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2023-11-17 | 德拉维加 | 1 : 2 | 科尔卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2023-10-25 | 科尔卡 | 0 : 3 | 德拉维加 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,科尔卡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-16 | 科尔卡 | 0 : 0 | 比列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-10 | 塔博塞扎纳 | 1 : 0 | 科尔卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-06 | 科尔卡 | 1 : 1 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 科尔卡 | 1 : 0 | 德拉瓦普图伊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-25 | 比斯特里察 | 2 : 0 | 科尔卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-18 | 科尔卡 | 0 : 3 | 拖里格拉瓦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-13 | 韦莱涅鲁达 | 0 : 3 | 科尔卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-29 | 贝尔廷齐 | 0 : 1 | 科尔卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 科尔卡 | 0 : 1 | 戈里察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-18 | 科尔卡 | 0 : 5 | ASK布拉沃 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-16 | 德拉维加 | 0 : 4 | 比斯特里察 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-10 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 德拉维加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-05 | 德拉维加 | 2 : 1 | 韦莱涅鲁达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-27 | 布里涅格罗苏普列 | 2 : 0 | 德拉维加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | 德拉维加 | 0 : 0 | 贝尔廷齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 戈里察 | 3 : 0 | 德拉维加 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-06 | 德拉维加 | 1 : 0 | 卢布尔雅那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-29 | 亚穆尼积 | 2 : 1 | 德拉维加 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 采列 | 3 : 0 | 德拉维加 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-22 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 0 : 1 | 德拉维加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,德拉维加胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 5 | 46 | 28 | 18 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 29 | 42 | -13 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-23 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 科尔卡 | 1天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 托尔明 | 科尔卡 | 99天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 科尔卡 | 亚德兰戴卡尼 | 107天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 德拉维加 | 科尔卡 | 114天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 科尔卡 | 亚穆尼积 | 121天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 卢布尔雅那 | 科尔卡 | 128天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 科尔卡 | 戈里察 | 135天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 贝尔廷齐 | 科尔卡 | 142天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 科尔卡 | 布里涅格罗苏普列 | 148天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 韦莱涅鲁达 | 科尔卡 | 156天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-24 | 德拉瓦普图伊 | 德拉维加 | 2天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 德拉维加 | 塔博塞扎纳 | 99天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 比列 | 德拉维加 | 107天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 德拉维加 | 科尔卡 | 114天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 托尔明 | 德拉维加 | 121天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 德拉维加 | 亚德兰戴卡尼 | 128天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 德拉维加 | 135天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 亚穆尼积 | 德拉维加 | 142天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 德拉维加 | 卢布尔雅那 | 148天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 戈里察 | 德拉维加 | 156天 |