赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-08-03 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-05-11 | 马瑟韦尔 | 5 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2024-02-07 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 马瑟韦尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2023-12-06 | 马瑟韦尔 | 0 : 3 | 罗斯郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-10-28 | 罗斯郡 | 3 : 3 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2023-05-20 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-01-14 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,马瑟韦尔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 1天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 8天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 12天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 15天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 22天 |
苏超 | 2024-12-21 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 29天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 34天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 37天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 41天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 1天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 8天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 15天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 22天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 29天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 34天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 37天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 41天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 44天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 50天 |