赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-09-14 | 桑德兰 | 2 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-02-10 | 普利茅斯 | 1 : 3 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2023-11-25 | 桑德兰 | 0 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,普利茅斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 沃特福德 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 5 | 卡迪夫城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-02 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 考文垂 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 桑德兰 | 2 : 1 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-20 | 桑德兰 | 1 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 德比郡 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 桑德兰 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 21 | 59 | 70 | -11 | 21 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 13 | 68 | 55 | 13 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 诺维奇 | 普利茅斯 | 4天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布里斯托尔城 | 普利茅斯 | 8天 |
英冠 | 2024-12-07 | 普利茅斯 | 牛津联队 | 15天 |
英冠 | 2024-12-11 | 普利茅斯 | 斯旺西 | 18天 |
英冠 | 2024-12-14 | 谢菲联 | 普利茅斯 | 22天 |
英冠 | 2024-12-21 | 普利茅斯 | 米德尔斯堡 | 29天 |
英冠 | 2024-12-26 | 考文垂 | 普利茅斯 | 34天 |
英冠 | 2024-12-29 | 牛津联队 | 普利茅斯 | 37天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 40天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯托克城 | 普利茅斯 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 米尔沃尔 | 桑德兰 | 1天 |
英冠 | 2024-11-27 | 桑德兰 | 西布罗姆维奇 | 4天 |
英冠 | 2024-11-30 | 谢菲联 | 桑德兰 | 7天 |
英冠 | 2024-12-07 | 桑德兰 | 斯托克城 | 15天 |
英冠 | 2024-12-11 | 桑德兰 | 布里斯托尔城 | 18天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯旺西 | 桑德兰 | 22天 |
英冠 | 2024-12-21 | 桑德兰 | 诺维奇 | 29天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 34天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 37天 |
英冠 | 2025-01-01 | 桑德兰 | 谢菲联 | 40天 |