赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 班戈1876 | 1 : 4 | 空中巴士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-01-06 | 班戈1876 | 0 : 4 | 空中巴士 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2023-10-28 | 空中巴士 | 2 : 1 | 班戈1876 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,空中巴士胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 格雷斯福特 | 0 : 2 | 空中巴士 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 空中巴士 | 4 : 0 | 登比城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 班戈1876 | 1 : 4 | 空中巴士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 3 : 8 | 空中巴士 | 胜 | -5 | 赢 | 11 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 空中巴士 | 3 : 0 | 莫德亚历山大 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 空中巴士 | 3 : 6 | 科尔温湾 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 新圣徒 | 1 : 0 | 空中巴士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 空中巴士 | 2 : 1 | 兰迪德诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 空中巴士 | 3 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 空中巴士 | 3 : 0 | 格雷斯福特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,空中巴士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 霍利韦尔 | 2 : 2 | 班戈1876 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 班戈1876 | 1 : 2 | 卡亚士维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 拉辛城 | 0 : 3 | 班戈1876 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 班戈1876 | 1 : 4 | 空中巴士 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 班戈1876 | 0 : 0 | 卡亚士维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 登比城 | 4 : 3 | 班戈1876 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 班戈1876 | 2 : 3 | 匹赫高 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 格雷斯福特 | 0 : 1 | 班戈1876 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 班戈1876 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 勒莱矿工 | 0 : 3 | 班戈1876 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,班戈1876胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 2 | 84 | 28 | 56 | 3 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 11 | 62 | 55 | 7 | 5 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 拉辛城 | 空中巴士 | 4天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 空中巴士 | 卡亚士维斯 | 11天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 空中巴士 | 巴克利镇 | 30天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 勒莱矿工 | 空中巴士 | 36天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 空中巴士 | 匹赫高 | 45天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 班戈1876 | 空中巴士 | 52天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 霍利韦尔 | 空中巴士 | 59天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 空中巴士 | 科尔温湾 | 74天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 普利斯坦丁 | 空中巴士 | 87天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 空中巴士 | 圭斯菲德 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 巴克利镇 | 班戈1876 | 4天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 勒莱矿工 | 班戈1876 | 11天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 班戈1876 | 科尔温湾 | 30天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 班戈1876 | 普利斯坦丁 | 36天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 弗林特山 | 班戈1876 | 45天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 班戈1876 | 空中巴士 | 52天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 圭斯菲德 | 班戈1876 | 60天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 班戈1876 | 匹赫高 | 74天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 格雷斯福特 | 班戈1876 | 87天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 班戈1876 | 兰迪德诺 | 95天 |