赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-09-21 | 弗林特镇 | 1 : 1 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗林特镇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-09-21 | 弗林特镇 | 0 : 0 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗林特镇胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-11-16 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 弗林特镇 | 1 : 3 | 佩尼邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 弗林特镇 | 1 : 4 | 西哈弗福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 巴利镇 | 2 : 1 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 5 | 弗林特镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 弗林特镇 | 0 : 5 | 新圣徒 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-10-05 | 弗林特镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-09-28 | 佩尼邦 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-09-26 | 卡纳芬 | 2 : 1 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗林特镇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-11-16 | 巴拉城 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 弗林特镇 | 0 : 3 | 佩尼邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 弗林特镇 | 1 : 2 | 西哈弗福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 巴利镇 | 2 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 弗林特镇 | 0 : 3 | 新圣徒 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 巴拉城 | 0 : 1 | 弗林特镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-10-05 | 弗林特镇 | 2 : 1 | 纽顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-09-28 | 佩尼邦 | 0 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-09-26 | 卡纳芬 | 1 : 1 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗林特镇胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-09 | 卡纳芬 | 1 : 0 | 布里顿费里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-11-03 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 4 | 布里顿费里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-10-27 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 康纳斯码头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 西哈弗福德 | 2 : 1 | 布里顿费里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 布里顿费里 | 1 : 3 | 巴利镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 巴拉城 | 2 : 2 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-25 | 布里顿费里 | 1 : 0 | 佩尼邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-09-21 | 弗林特镇 | 1 : 1 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-09-14 | 布里顿费里 | 2 : 3 | 卡纳芬 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里顿费里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-09 | 卡纳芬 | 1 : 0 | 布里顿费里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-11-03 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 2 | 布里顿费里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威超 | 2024-10-27 | 布里顿费里 | 0 : 2 | 康纳斯码头 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 西哈弗福德 | 1 : 1 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 巴利镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 巴拉城 | 1 : 2 | 布里顿费里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-09-25 | 布里顿费里 | 0 : 0 | 佩尼邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-09-21 | 弗林特镇 | 0 : 0 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-09-14 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 卡纳芬 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里顿费里胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | 5 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 10 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 弗林特镇 | 布里顿费里 | 1天 |
威超 | 2024-12-05 | 弗林特镇 | 艾伯里斯特夫 | 12天 |
威超 | 2024-12-07 | 卡迪夫都市大学 | 弗林特镇 | 15天 |
威超 | 2024-12-26 | 康纳斯码头 | 弗林特镇 | 34天 |
威超 | 2025-01-01 | 弗林特镇 | 纽顿 | 40天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡纳芬 | 弗林特镇 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 弗林特镇 | 布里顿费里 | 1天 |
威超 | 2024-12-04 | 布里顿费里 | 纽顿 | 11天 |
威超 | 2024-12-07 | 西哈弗福德 | 布里顿费里 | 14天 |
威超 | 2024-12-26 | 卡迪夫都市大学 | 布里顿费里 | 34天 |
威超 | 2025-01-01 | 布里顿费里 | 巴利镇 | 40天 |
威超 | 2025-01-11 | 艾伯里斯特夫 | 布里顿费里 | 50天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
弗林特镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布里顿费里 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
足球直播吧2024年5月11日讯,英超积分榜大变脸,曼城领跑,利物浦垫底,升降级形势悬念重重。在本赛季的英超联赛中,曼城完成了一次惊人的逆袭,以出色的表现超越了领先的利物浦,成为了当前的领头羊。这个结果对于很多球迷来说,绝对是一个巨大的惊喜。曼城本赛季的表现可以用“强势”来形容。他们在38轮比赛中取得了30场胜利,4场平局和4场失利,总共积攒了94个积分。
2024-05-11 07:01:19
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛即将迎来第1000场比赛,这是一项令人兴奋的里程碑。在这一千场比赛中,20支球队经历了辉煌与低谷,他们的故事让人感慨万分。曼联是英超历史上最成功的球队之一,他们赢得了13个冠军头衔。这个曾经的霸主在2000年代初期达到了巅峰,他们拥有强大的阵容,包括贝克汉姆、吉格斯和斯科尔斯等传奇球员。
2024-05-11 06:52:55
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛进入了最后冲刺阶段,各支球队都在为夺冠而拼搏。然而,近期最引人注目的球队非阿斯顿维拉莫属。这支曾经的英超传统豪门在过去的四轮比赛中创造了一系列令人惊叹的奇迹,连续四轮不败,紧追夺冠球队。阿斯顿维拉在过去几年一直处于英超中下游,鲜有出彩的表现。然而,本赛季他们焕然一新,展现出了强大的实力和斗志。从上个月开始,他们连续四轮不败,成为了最近的热门话题。
2024-05-11 06:23:48
足球直播吧2024年5月11日讯,曼联主场迎战热刺的比赛中,热刺客场以3-1的比分击败了曼联。这场比赛中,孙兴民破门成为了焦点人物,为热刺贡献了一粒关键进球。曼联近年来一直是英超联赛的强队,而热刺则是一支备受瞩目的球队。这场比赛被看作是两支球队实力的真正对决,双方球迷都翘首以盼。比赛开始后,双方球员展开了激烈的对攻,场上气氛紧张而热烈。
2024-05-11 05:24:10
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛排名规则引发了一场激烈的争议。在最后一轮比赛结束后,阿森纳和热刺因净胜球差别而无缘欧冠资格,这一结果引发了球迷们的不满和质疑。根据英超联赛的排名规则,如果两支球队在积分相同的情况下,净胜球将被用来决定排名。这意味着,尽管阿森纳和热刺在积分上并列第四,但由于净胜球的差异,阿森纳无法获得欧冠资格。
2024-05-11 04:06:52
足球直播吧2024年5月11日讯,利物浦足球俱乐部在本赛季的欧冠决赛中夺得了六冠荣耀,成为英超球队中的佼佼者。这一壮举引起了全球足球迷的热烈讨论和赞赏。利物浦的成功不仅仅是球队实力的体现,也是对英超联赛的巨大贡献。利物浦足球俱乐部成立于1892年,是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在英超联赛中表现出色,多次夺得冠军,并且在欧洲赛场上也有着辉煌的战绩。
2024-05-11 03:49:22