赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-08-11 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 苏维埃之翼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-04-25 | 苏维埃之翼 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2023-09-02 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 3 | 苏维埃之翼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2023-05-28 | 苏维埃之翼 | 1 : 2 | 沃罗涅日火炬 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,苏维埃之翼胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-28 | 克拉斯诺 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 6 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
俄超 | 2024-10-20 | 苏维埃之翼 | 2 : 2 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 莫希姆基 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-23 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-09-20 | 苏维埃之翼 | 1 : 4 | 莫斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-09-14 | 苏维埃之翼 | 2 : 0 | 喀山 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏维埃之翼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 3 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-14 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-02 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 4 | 罗斯托夫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 32 | 45 | -13 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 36 | 48 | -12 | 14 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-03 | 阿克伦托格里蒂 | 苏维埃之翼 | 3天 |
俄超 | 2024-11-10 | 苏维埃之翼 | 莫斯科中央陆军 | 10天 |
俄超 | 2024-11-24 | 苏维埃之翼 | 格罗兹尼 | 25天 |
俄超 | 2024-12-01 | 泽尼特 | 苏维埃之翼 | 32天 |
俄超 | 2024-12-08 | 罗斯托夫 | 苏维埃之翼 | 39天 |
俄超 | 2025-03-02 | 克拉斯诺 | 苏维埃之翼 | 123天 |
俄超 | 2025-03-09 | 苏维埃之翼 | 阿克伦托格里蒂 | 130天 |
俄超 | 2025-03-16 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 137天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 151天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 158天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-03 | 沃罗涅日火炬 | 莫希姆基 | 4天 |
俄超 | 2024-11-09 | 莫火车头 | 沃罗涅日火炬 | 9天 |
俄超 | 2024-11-24 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科迪纳摩 | 25天 |
俄超 | 2024-12-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 沃罗涅日火炬 | 32天 |
俄超 | 2024-12-08 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 | 39天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 123天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 130天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 137天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 151天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 158天 |