赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-23 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 哈森姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-03-01 | 哈森姆 | 4 : 4 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
沙特联 | 2023-09-03 | 利雅得胜利 | 5 : 1 | 哈森姆 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈森姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-23 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 哈森姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 哈森姆 | 2 : 1 | 塔伊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 费萨里哈曼 | 0 : 1 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-08-27 | 哈森姆 | 3 : 1 | 巴廷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-05-28 | 艾卜哈 | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-05-24 | 哈森姆 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-19 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-05-11 | 哈森姆 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-05-02 | 阿科多 | 0 : 0 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-04-26 | 哈森姆 | 2 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈森姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 利雅得胜利 | 3 : 3 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 德黑兰独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-05 | 欧鲁巴赫 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 哈森姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得胜利 | 3 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-14 | 吉达国民 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-04 | 哈森姆 | 祖尔菲 | 6天 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 哈森姆 | 吉达里比亚 | 11天 |
沙特甲 | 2024-11-25 | 阿尔纳泽马 | 哈森姆 | 27天 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 查巴垒 | 哈森姆 | 32天 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 哈森姆 | 朱拜勒 | 43天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 阿尔艾因 | 哈森姆 | 49天 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 积尼达 | 哈森姆 | 73天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 哈森姆 | 萨法 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得胜利 | 利雅得新月 | 3天 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 利雅得胜利 | 艾因 | 7天 |
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得体育 | 利雅得胜利 | 10天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 24天 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 加拉法 | 利雅得胜利 | 27天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得胜利 | 达马克 | 30天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 利雅得胜利 | 萨德 | 34天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 37天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 72天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 79天 |