赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-22 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 吉达州 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-09-14 | 吉达州 | 0 : 5 | 吉隆坡城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2023-09-30 | 吉达州 | 1 : 0 | 吉隆坡城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉隆坡城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-22 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 吉达州 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-10-26 | 吉隆坡城 | 1 : 3 | 古晋城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-10-18 | 吉隆坡城 | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-09-29 | 槟城 | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-09-14 | 吉达州 | 0 : 5 | 吉隆坡城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
东盟锦标 | 2024-08-22 | 卡雅FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-08-16 | 吉隆坡城 | 1 : 2 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-08-10 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 吉隆坡城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-22 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 吉达州 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-10-29 | 吉达州 | 2 : 5 | 沙巴 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2024-10-19 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉达州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-20 | 彭亨 | 2 : 2 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-14 | 吉达州 | 0 : 5 | 吉隆坡城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-08-17 | 森美兰 | 2 : 2 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-08-09 | 吉达州 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 古晋城 | 1 : 1 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-07-12 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 吉达州 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-06-22 | 吉达州 | 1 : 0 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达州胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 7 | 52 | 29 | 23 | 4 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-23 | 吉隆坡城 | 河内公安 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|