赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-08-27 | 科隆竞技 | 0 : 1 | 新芝加哥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-04-06 | 新芝加哥 | 1 : 2 | 科隆竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,新芝加哥胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-27 | 布朗安德奎 | 1 : 1 | 新芝加哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-21 | 新芝加哥 | 0 : 0 | CA坦波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-14 | 玛伦 | 1 : 1 | 新芝加哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-08 | 新芝加哥 | 2 : 1 | 费罗卡利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-09-30 | 新芝加哥 | 1 : 2 | 甘拿斯亚门多萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿乙 | 2024-09-23 | 迪罗甘拿斯亚 | 0 : 2 | 新芝加哥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-16 | 新芝加哥 | 0 : 0 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-08 | 阿尔多斯维 | 1 : 2 | 新芝加哥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-09-02 | 新芝加哥 | 0 : 1 | 里奥夸尔托学生队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-08-27 | 科隆竞技 | 0 : 1 | 新芝加哥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,新芝加哥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-27 | 玛德恩 | 1 : 1 | 科隆竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-21 | 科隆竞技 | 0 : 0 | 拉费尔拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-13 | 圣德尔模 | 1 : 0 | 科隆竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-10-06 | 科隆竞技 | 0 : 0 | 查克佛伊维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-29 | 贝尔格拉诺防卫队 | 0 : 2 | 科隆竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-22 | 科隆竞技 | 2 : 0 | 阿马格罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-16 | 布朗安德奎 | 2 : 0 | 科隆竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-09-08 | 科隆竞技 | 0 : 1 | CA坦波利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-09-02 | 玛伦 | 0 : 1 | 科隆竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-08-27 | 科隆竞技 | 0 : 1 | 新芝加哥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 34 | 25 | 9 | 11 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 12 | 40 | 26 | 14 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-11-04 | 新芝加哥 | 科多巴竞赛会 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-11-05 | 全男孩竞技 | 科隆竞技 | 5天 |