赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿职联杯 | 2024-02-12 | 普拉滕斯 | 0 : 3 | 拉努斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿职联杯 | 2023-09-15 | 拉努斯 | 1 : 2 | 普拉滕斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2023-07-01 | 拉努斯 | 1 : 0 | 普拉滕斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,拉努斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美杯 | 2024-10-31 | 克鲁塞罗 | 1 : 0 | 拉努斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-10-28 | 拉努斯 | 0 : 1 | 图库曼竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南美杯 | 2024-10-24 | 拉努斯 | 1 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-19 | 阿根廷独立 | 2 : 0 | 拉努斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-06 | 拉努斯 | 1 : 2 | 纽维尔老男孩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-10-01 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南美杯 | 2024-09-26 | 拉努斯 | 1 : 1 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-09-23 | 拉努斯 | 0 : 3 | 飓风队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南美杯 | 2024-09-19 | 麦德林独立 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-09-14 | 圣塔菲联 | 1 : 1 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉努斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-10-28 | 阿根廷青年人 | 1 : 2 | 普拉滕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-10-20 | 普拉滕斯 | 1 : 0 | 贝尔格拉诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-10-07 | 河床 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-10-01 | 普拉滕斯 | 1 : 1 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-09-23 | 罗萨里奥中央 | 0 : 1 | 普拉滕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-09-16 | 普拉滕斯 | 1 : 1 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-09-02 | 圣洛伦索 | 2 : 1 | 普拉滕斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-08-24 | 普拉滕斯 | 2 : 0 | 门多萨独立 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿甲 | 2024-08-17 | 巴拉卡斯中央 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-08-12 | 普拉滕斯 | 0 : 2 | 科尔多瓦学院 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普拉滕斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 12 | 6 | 38 | 27 | 11 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 9 | 11 | 26 | 29 | -3 | 17 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-04 | 拉努斯 | 博卡青年 | 4天 |
阿甲 | 2024-11-08 | 塔勒瑞斯 | 拉努斯 | 8天 |
阿甲 | 2024-11-12 | 拉努斯 | 普拉滕斯 | 12天 |
阿甲 | 2024-11-21 | 萨斯菲尔德 | 拉努斯 | 21天 |
阿甲 | 2024-11-25 | 拉努斯 | 国防与司法 | 25天 |
阿甲 | 2024-12-02 | 班菲尔德 | 拉努斯 | 32天 |
阿甲 | 2024-12-09 | 拉努斯 | 科尔多瓦学院 | 39天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 巴拉卡斯中央 | 拉努斯 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-04 | 堤格雷 | 普拉滕斯 | 4天 |
阿甲 | 2024-11-08 | 普拉滕斯 | 利斯特雷 | 8天 |
阿甲 | 2024-11-12 | 拉努斯 | 普拉滕斯 | 12天 |
阿甲 | 2024-11-21 | 普拉滕斯 | 戈多伊克鲁斯 | 21天 |
阿甲 | 2024-11-25 | 萨米恩托 | 普拉滕斯 | 25天 |
阿甲 | 2024-12-02 | 普拉滕斯 | 圣塔菲联 | 32天 |
阿甲 | 2024-12-09 | 飓风队 | 普拉滕斯 | 39天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 普拉滕斯 | 拉普拉塔体操 | 46天 |