赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-08-18 | 现代体育 | 2 : 1 | 开罗国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-17 | 开罗国民 | 2 : 1 | 现代体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超杯 | 2023-12-29 | 开罗国民 | 2 : 2 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2023-07-03 | 开罗国民 | 0 : 0 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,现代体育胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及杯 | 2024-08-25 | ZED FC | 0 : 0 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-08-18 | 现代体育 | 2 : 1 | 开罗国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-08-13 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 1 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-01 | 现代体育 | 2 : 3 | ZED FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
埃及超 | 2024-07-23 | 史莫哈 | 0 : 3 | 现代体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-17 | 开罗国民 | 2 : 1 | 现代体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-12 | 现代体育 | 2 : 1 | 阿拉伯建筑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-03 | 巴拉蒂耶 | 0 : 1 | 现代体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-06-27 | 现代体育 | 2 : 0 | 艾尔格纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2024-06-23 | 伊斯梅利 | 1 : 0 | 现代体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,现代体育胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超杯 | 2024-10-25 | 开罗国民 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非超杯 | 2024-09-28 | 扎马雷克 | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 高玛希亚 | 0 : 3 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-15 | 开罗国民 | 3 : 0 | 高玛希亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-08-18 | 现代体育 | 2 : 1 | 开罗国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-08-15 | 开罗国民 | 1 : 1 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-12 | ZED FC | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-08-09 | 开罗国民 | 1 : 0 | 史莫哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-05 | 阿拉伯建筑 | 0 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,开罗国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 6 | 34 | 23 | 11 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 1 | 63 | 13 | 50 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-12-13 | 开罗国民 | 贝鲁扎达 | 43天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 贝鲁扎达 | 开罗国民 | 64天 |