赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-10-11 | 阿根廷 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,委内瑞拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 委内瑞拉 | 2 : 4 | 智利 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
世南美预 | 2024-11-15 | 巴西 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-10-16 | 委内瑞拉 | 1 : 2 | 巴拉圭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世南美预 | 2024-10-11 | 阿根廷 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-09-11 | 乌拉圭 | 0 : 0 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世南美预 | 2024-09-06 | 委内瑞拉 | 0 : 4 | 玻利维亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-06 | 加拿大 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-01 | 委内瑞拉 | 3 : 0 | 牙买加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-27 | 墨西哥 | 0 : 1 | 委内瑞拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-23 | 委内瑞拉 | 2 : 1 | 厄瓜多尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,委内瑞拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 秘鲁 | 0 : 1 | 阿根廷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世南美预 | 2024-11-15 | 阿根廷 | 1 : 2 | 巴拉圭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世南美预 | 2024-10-16 | 玻利维亚 | 0 : 6 | 阿根廷 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
世南美预 | 2024-10-11 | 阿根廷 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-09-11 | 阿根廷 | 1 : 2 | 哥伦比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世南美预 | 2024-09-06 | 智利 | 0 : 3 | 阿根廷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美洲杯 | 2024-07-15 | 哥伦比亚 | 0 : 0 | 阿根廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-10 | 加拿大 | 0 : 2 | 阿根廷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美洲杯 | 2024-07-05 | 厄瓜多尔 | 1 : 1 | 阿根廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-30 | 秘鲁 | 0 : 2 | 阿根廷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿根廷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 3 | 14 | 14 | 34 | -20 | 10 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 11 | 0 | 27 | 8 | 19 | 2 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 厄瓜多尔 | 委内瑞拉 | 113天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 委内瑞拉 | 秘鲁 | 118天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 委内瑞拉 | 玻利维亚 | 189天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 乌拉圭 | 委内瑞拉 | 194天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 阿根廷 | 委内瑞拉 | 286天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 委内瑞拉 | 哥伦比亚 | 291天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 113天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 阿根廷 | 巴西 | 118天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 智利 | 阿根廷 | 189天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 阿根廷 | 哥伦比亚 | 194天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 阿根廷 | 委内瑞拉 | 286天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 291天 |