赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-09-06 | 智利 | 0 : 3 | 阿根廷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-26 | 阿根廷 | 1 : 0 | 智利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿根廷胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 秘鲁 | 0 : 1 | 阿根廷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世南美预 | 2024-11-15 | 阿根廷 | 1 : 2 | 巴拉圭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世南美预 | 2024-10-16 | 玻利维亚 | 0 : 6 | 阿根廷 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
世南美预 | 2024-10-11 | 阿根廷 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-09-11 | 阿根廷 | 1 : 2 | 哥伦比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世南美预 | 2024-09-06 | 智利 | 0 : 3 | 阿根廷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美洲杯 | 2024-07-15 | 哥伦比亚 | 0 : 0 | 阿根廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-10 | 加拿大 | 0 : 2 | 阿根廷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美洲杯 | 2024-07-05 | 厄瓜多尔 | 1 : 1 | 阿根廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-30 | 秘鲁 | 0 : 2 | 阿根廷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿根廷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 委内瑞拉 | 2 : 4 | 智利 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
世南美预 | 2024-11-16 | 智利 | 0 : 0 | 秘鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世南美预 | 2024-10-16 | 智利 | 0 : 4 | 哥伦比亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
世南美预 | 2024-10-11 | 巴西 | 2 : 1 | 智利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
世南美预 | 2024-09-11 | 玻利维亚 | 2 : 1 | 智利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
世南美预 | 2024-09-06 | 智利 | 0 : 3 | 阿根廷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-30 | 智利 | 0 : 0 | 加拿大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-26 | 阿根廷 | 1 : 0 | 智利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-22 | 智利 | 0 : 0 | 秘鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 巴拉圭 | 0 : 3 | 智利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,智利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 11 | 0 | 27 | 8 | 19 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 | 7 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 113天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 阿根廷 | 巴西 | 118天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 智利 | 阿根廷 | 189天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 阿根廷 | 哥伦比亚 | 194天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 阿根廷 | 委内瑞拉 | 286天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 291天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 巴拉圭 | 智利 | 113天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 智利 | 厄瓜多尔 | 118天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 智利 | 阿根廷 | 189天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 玻利维亚 | 智利 | 194天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 巴西 | 智利 | 286天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 智利 | 乌拉圭 | 291天 |